Шкивы, кронблоки
Перечень шкивов и производимой продукции для кронблоков
№п/п | Чертеж | Наименование |
---|---|---|
1 | 14007.89.180 | Шкив |
2 | 14007.89.181 | Шкив |
3 | 4041.88.638 | Шкив |
4 | 14007.88.009 | Шкив |
5 | 14040.88.021 | Шкив |
6 | 4062.89.050 | Шкив |
7 | 14007.88.028 | Ось |
8 | 14007.88.068 | Ось |
9 | 14007.89.199 | Ось |
10 | 14007.89.252 | Ось |
11 | 14007.89.255 | Ось |
12 | 4062.75.172 | Ось |
13 | 4062.75.159 | Гайка |
Вся продукция к кронблокам (шкивам) УКБ выполнена в соответствии с требованиями чертежей ГОСТов, ТУ, на каждом этапе производства проходит заводской контроль и сопровождается сертификатом соответствия, паспортом качества (годности). Постоянным клиентам на приобретение наших запчастей к кронблокам УКБ предоставляется скидка. Стоимость и наличие запчастей к кронблокам УКБ на складе необходимо уточнять у менеджеров компании.