Перечень выпускаемой продукции для насоса БрН-1
| №п/п | Чертеж | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 117-497 | Втулка |
| 2 | 01-3А | Втулка сальника |
| 3 | 00-83 | Гайка на контршток |
| 4 | 01-43 | Гайка штока |
| 5 | РИ-134-2 | Диафрагма предохранительная |
| 6 | К7-00.00.000-01 | Клапан К-7А |
| 6 | 01-44 | Контргайка штока |
| 7 | 00-7А | Контршток |
| 8 | 01-66А | Корончатая гайка |
| 9 | 01-6А | Корпус сальника |
| 10 | 01-15 | Крышка клапана |
| 11 | 117-498 | Палец крейцкопфа |
| 12 | 01-42А | Шток поршня |
Вся продукция БрН-1 выполнена в соответствии с требованиями чертежей ГОСТов, ТУ, на каждом этапе запчасти БрН-1 проходит заводской контроль и сопровождается сертификатом соответствия, паспортом качества (годности). Постоянным клиентам на приобретение наших запчастей БрН-1 предоставляется скидка. Стоимость и наличие продукции на складе необходимо уточнять у менеджеров компании.
