Характеристики токарно-винторезного станка 1М65
| Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной, мм | 1000 |
| Наибольший диаметр точения над нижней частью суппорта, мм | 650 |
| Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 80 |
| Расстояние между центрами, мм | 5000 |
| Высота центров, мм | 500 |
| Наибольшая длинна обтачивания, мм | 2520 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту | 5-500 |
| Пределы продольных подач, мм/об: | 0,20-3,05 |
| Пределы поперечных подач, мм/об: | 0,07 – 1,04 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: Метрических, мм Модульных, модулей Дюймовых, число ниток на один дюйм |
1 – 120 28 – 1/4 0,5п – 30п |
| Габариты станка, мм (длин х шир х выс) | 5825х2000х1760 |
| Вес станка, кг | 15650 |
Назад
